Auch “Liner Tube (Mono-coil) (L)”
Mermale:
- Keine Verhakungen
- federähnliches Verhalten
- beste Biegsamkeit
- widersteht seitlichem Druck
- ultradünn
- keine Begrenzung des Innen- oder Außendurchmessers
- wird in der Regel zusammen mit einer PVC-Beschichtung oder Stahlgeflecht versehen, um Zugkräfte zu minimieren
Material:
- Federstahlwendel: Rostfreier Stahl, SK-Material, Flachdraht
- oberste Schicht: PVC, Stahlgeflecht
Anwendungen:
- Schutz von optischen Fasern und Sensoren
- Bowdenzüge, Betonverdichter, etc.
- Bowdenzüge für Rasenmäher
Standardlängen:
- ca. 100m, erreichbar durch Verlöten einzelner Stücke zu 10 bis 16m
- Längen über 100m auf Anfrage möglich (abhängig vom Material und Endprodukt)
Anmerkungen:
- Innendurchmesser möglich von 0,1mm bis ca. 22mm. Wird auftragsbezogen gefertigt (einige Typen sind lagernd)
- Spezifische Längen möglich
- D2 zeigt bei PVC-beschichteten Typen den Außendurchmesser inklusive der Beschichtung
- Für besonders massiven Schutz gegen seitlichen Druck ist eine 2-lagige Federstahlwendel möglich
Standardtypen
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ
|
“d” ID mm (inch) | “D” AD mm (inch) |
“t” Wand (mm) | “W” Abstand (mm) |
“P” Pitch (mm) |
Gewicht ca. (g/m) |
Max. Stranglänge (m) | Lager | |
L-0.23-0.33-0.1-0.1 | 0.23 (0092) | 0.33 (0.0132) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | Bitte anfragen | auf Anfrage | ||
L-0.7-0.8-1.2-0.3 | 0.7 (0.028) | 0.8 (0.031) | 0.05 | 1.2 | 0.3 | 3 | 10 | ▲ | |
L-1.7-0.8-1.2-0.2 | 1.7 (0.067) | 2.0 (0.079) | 0.15 | 1.2 | 0.2 | 7 | 15 | ▲ | |
L-2.2-2.6-1.2-0.2 | 2.2 (0.087) | 2.6 (0.102) | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 12 | 15 | ▲ | |
L-2.8-3.2-1.2-0.3 | 2.8 (0.110) | 3.2 (0.126) | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 17 | 15 | ○ | |
L-3.1-3.5-1.2-0.3 | 3.1 (0.122) | 3.5 (0.138) | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 20 | 15 | ▲ | |
L-3.5-3.9-2.0-0.1 | 3.5 (0.138) | 4.1 (0.161) | 0.2 | 2 | 0.1 | 25 | 20 | ▲ | |
L-4.0-4.6-2.0-0.3 | 4.0 (0.157) | 4.6 (0.181) | 0.3 | 2 | 0.3 | 30 | 15 | ○ | |
L-5.0-5.6-2.0-0.3 | 5.0 (0.197) | 5.6 (0.220) | 0.3 | 2 | 0.3 | 42 | 15 | ○ | |
L-7.0-7.6-2.0-0.3 | 7.0 (0.276) | 7.6 (0.299) | 0.3 | 2 | 0.3 | 48 | 10 | ○ | |
※ Standardlager |
PVC-beschichtet
| ||||
---|---|---|---|---|
Typ
|
OD mm (inch) (d2) |
Gewicht ca. (g/m) | Max Länge per Strang (m) |
Lager |
— | — | — | — | — |
LP-0.7-0.8-1.2-1.2-0.3 | 1.2 (0.047) | 4 | 10 | ▲ |
LP-1.7-2.0-2.4-1.2-0.2 | 2.4 (0.094) | 8 | 15 | ○ |
LP-2.2-2.6-3.2-1.2-0.2 | 3.2 (0.126) | 14 | 15 | ▲ |
LP-2.8-3.2-4.2-1.2-0.3 | 4.2 (0.165) | 19 | 15 | ○ |
LP-3.1-3.5-4.7-1.2-0.3 | 4.1 (0.161) | 22 | 15 | ▲ |
LP-3.5-3.9-4.7-1.2-0.1 | 4.7 (0.185) | 29 | 20 | ▲ |
LP-4.0-4.6-5.4-2.0-0.3 | 5.4 (0.213) | 37 | 15 | ○ |
LP-5.0-5.6-6.5-2.0-0.3 | 6.5 (0.256) | 50 | 15 | ○ |
LP-7.0-7.6-8.5-2.0-0.3 | 8.5 (0.335) | 63 | 10 | ○ |
※ Standardlager ○=HAGITEC Standard. Übliche Lagermenge 10 bis 500m. ▲ = Bitte anfragen |